Rust Server Statistiken

Spieler insgesamt

5415

Online Spieler

6

Offline Spieler

5409

Holz

6,576,055

Holz

6,333,455

Holz

2,850,201

Holz

1,485,314

Holz

9,634

Holz

29,807

Holz

53,192

Holz

46,286

Holz

79,053

Holz

3,838

Holz

146

Holz

1,084


Spielername Punkte Kills Kopfschüsse Tode KD Selbstmorde Schussweite (in Meter) Spielzeit Status
Rust yeeti 111 6 6 10 0.60 3 32 00:36:53 offline
Rust yerrr king 0 0 0 0 0 0 0 00:00:23 offline
Rust Yes 0 0 0 0 0 0 0 00:11:14 offline
Rust Yessir 0 0 0 0 0 0 0 00:33:10 offline
Rust yetimafia1 0 0 0 0 0 0 0 01:18:55 offline
Rust Yetu 0 0 0 0 0 0 0 01:18:55 offline
Rust yg55zqzv 0 0 0 0 0 0 0 02:06:24 offline
Rust Yigga 0 0 0 0 0 0 0 00:37:36 offline
Rust yikeez 0 0 0 0 0 0 0 00:50:56 offline
Rust Yin 0 0 0 0 0 0 0 03:18:35 offline
Rust Yipsi 0 0 0 0 0 0 0 03:59:00 offline
Rust YipYip 0 0 0 0 0 0 0 20:20:26 offline
Rust Yo_ThOmAss 0 0 0 0 0 0 0 04:06:16 offline
Rust Yoda 0 0 0 0 0 0 0 01:09:43 offline
Rust yoigoiveo_ 0 0 0 0 0 0 0 10:54:00 offline
Spielername
Rust katana 4533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust boyboy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Leo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Phos4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust silas limpert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust †Tory† 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust BLAZERUST.premutus666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Toni722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust kRAZY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Bias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust MEGAmo11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust X Hamster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Exxxxxxx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust 954rr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Raaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spielername
Rust katana 0 0 0 0
Rust boyboy 0 0 0 0
Rust Leo 0 0 0 0
Rust Phos4 0 0 0 0
Rust silas limpert 0 0 0 0
Rust †Tory† 0 0 0 0
Rust BLAZERUST.premutus666 0 0 0 0
Rust Toni722 0 0 0 0
Rust kRAZY 0 0 0 0
Rust Bias 0 0 0 0
Rust MEGAmo11 0 0 0 0
Rust X Hamster 0 0 0 0
Rust Exxxxxxx 0 0 0 0
Rust 954rr 0 0 0 0
Rust Raaz 0 0 0 0
Unterstützt by RiekMedia