Rust Server Statistiken

Spieler insgesamt

5437

Online Spieler

58

Offline Spieler

5379

Holz

7,090,647

Holz

6,867,589

Holz

3,172,886

Holz

1,656,073

Holz

10,720

Holz

31,362

Holz

55,884

Holz

49,373

Holz

83,902

Holz

4,166

Holz

158

Holz

1,117


Spielername Punkte Kills Kopfschüsse Tode KD Selbstmorde Schussweite (in Meter) Spielzeit Status
Rust Vulcaano 0 0 0 0 0 0 0 01:27:58 offline
Rust vvv felvish 0 0 0 0 0 0 0 00:00:00 offline
Rust Vybuch 0 0 0 0 0 0 0 05:21:02 offline
Rust vαροrωαveαυτιsτ26 0 3 3 8 0.38 2 3 02:49:30 offline
Rust W_O_L_K 0 0 0 0 0 0 0 03:38:04 offline
Rust w1ntenzi 0 0 0 0 0 0 0 00:08:21 offline
Rust W211 0 0 0 0 0 0 0 00:04:44 offline
Rust waelalshaab7 0 0 0 0 0 0 0 00:30:00 offline
Rust WaffelHD 0 0 0 0 0 0 0 23:02:07 offline
Rust WaidM 0 0 0 0 0 0 0 02:09:01 offline
Rust wakabayashi 0 0 0 0 0 0 0 00:37:45 offline
Rust Waldek 0 0 0 1 0 0 0 00:05:02 offline
Rust Waldorf_BoB 0 0 0 0 0 0 0 03:03:38 offline
Rust Walni786 0 0 0 0 0 0 0 13:18:20 offline
Rust WalnysGirl 0 0 0 0 0 0 0 11:10:43 offline
Spielername
Rust Juicy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Crynn_Quaza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Сука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Timoti 8215 8347 2274 100 8 43 85 127 175 24 2 0
Rust If god exists it's fucking me 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Imuryon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Bandit.gg beaM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Fetti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Obbama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Aykako 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust flexs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Bimann 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust ⸸𝕃͢͢𝕚𝕝_ƉɆ⩔ƗⱠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust Hitman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rust StarClassic™ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spielername
Rust Juicy 0 0 0 0
Rust Crynn_Quaza 0 0 0 0
Rust Сука 0 0 0 0
Rust Timoti 0 0 0 0
Rust If god exists it's fucking me 0 0 0 0
Rust Imuryon 0 0 0 0
Rust Bandit.gg beaM 0 0 0 0
Rust Fetti 0 0 0 0
Rust Obbama 0 0 0 0
Rust Aykako 0 0 0 0
Rust flexs. 0 0 0 0
Rust Bimann 0 0 0 0
Rust ⸸𝕃͢͢𝕚𝕝_ƉɆ⩔ƗⱠ 0 0 0 0
Rust Hitman 0 0 0 0
Rust StarClassic™ 0 0 0 0
Unterstützt by RiekMedia